Ceny badań technicznych pojazdów są regulowane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1302) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. 2009 nr 155 poz. 1233).
Nasza stacja wykonuje badania pojazdów do 3,5 t.
| Kod | Wyszczególnienie (wybrane pozycje) | Opłata w zł (zawiera VAT) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Okresowe badanie techniczne: | ||
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 | |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 tm.w.1) | 149,00 | |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76,00 | |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 | |
| 1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 | |
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | ||
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 | |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 | |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 | |
| 2.6 | toksyczności spalin | 21,00 | |
| 2.7 | poziomu hałasu | 30,00 | |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 55,00 | |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 | |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 | |
| 4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
| 4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) | 30,00 | |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 4) | 143,00 | |
| 5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
| 5.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 64,00 | |
| 5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76,00 | |
| 5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73,00 | |
| 5.7 | którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej) | 76,00 | |
| 5.8 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu | w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 |
| jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 | ||
| 5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143,00 | |
| 5.10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) | 76,00 | |
| 6 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | ||
| 6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) | 53,00 | |
| 6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) | 32,00 | |
| 6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) | 73,00 | |
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
